燃料電池の詳しい情報
AvCarb© 1071 HCB Wet Proofing 5%
| Yarn Filament Properties | - |
| Grade: | HCB |
| Diameter: | - |
| microns (mils) | 7.5 |
| Cross Section | Round |
| Density: | - |
| g/cm3 | 1.75 - 1.77 |
| Surface Area: g/m2 | 0.62 |
| Tensile Strength: | - |
| kN/cm2 (ksi) | 192.5 (275) |
| Tensile Modulus: | 26.6 (38) |
| mN/cm2 (msi) | |
| % Bongation @ Break | 0.72 |
| Electrical Resistivity: | 1.1 x 10 |
| ohm-cm | |
| Thermal Oxidative Stability | - |
| w t loss / hr @ 500â°C in air | < 1.0 |
| % Carbon Content: | 99.5 |
